В июле 2020 года по отношению к июлю 2019 года цены на школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары выросли на 3,6 процента, одежду для детей школьного возраста – на 2,6 процента.
Среди школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров более всего увеличились цены на набор фломастеров (на 4,3 процента), из одежды для детей школьного возраста – на блузку для девочек и платье (платье-костюм, сарафан) (на 5,6 процента и на 4,9 процента соответственно).
Кроме того, заметный рост цен зафиксирован на костюм спортивный – на 7,5 процента, ранец, рюкзак – на 5,3 процента.
Средние потребительские цены и их изменение на отдельные товары школьного ассортимента по Красноярскому краю приведены ниже:
| Июль 2020 г. | ||
|---|---|---|
| средняя цена,  рублей (за штуку, обувь – за пару)  | 
в % к июлю 2019 г.  | 
|
| Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей | 1377,97 | 101,0 | 
| Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста | 739,45 | 101,1 | 
| Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей | 1588,19 | 104,9 | 
| Блузка для девочек школьного возраста | 1164,76 | 105,6 | 
| Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей | 1123,55 | 102,7 | 
| Джемпер для детей школьного возраста | 1115,44 | 102,0 | 
| Костюм спортивный для детей школьного возраста | 1849,68 | 107,5 | 
| Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста | 1864,07 | 103,6 | 
| Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи | 1241,00 | 99,9 | 
| Ранец, рюкзак для школьников | 1899,83 | 105,3 | 
| Тетрадь школьная | 6,25 | 98,7 | 
| Альбом для рисования | 79,32 | 104,1 | 
| Авторучка шариковая | 23,45 | 103,7 | 
| Карандаш чернографитный | 13,00 | 102,5 | 
| Набор фломастеров | 130,07 | 104,3 | 
| Учебник, учебное пособие, дидактический материал  для общеобразовательной школы  | 
398,73 | 103,2 |